Отображение 1–5 из 8
АК Барс — Кредит
Минимальная сумма | 20 000 руб |
Максимальная сумма | 5 000 000 руб |
Ставка | 7.768% — 39.679% |
Срок | до 60 месяцев |
Одобрение | 79% |
Рассмотрение заявки | 16 минут |
Возраст | от 20 до 50 лет |
Преимущества | без справок о доходе, на любые цели |
Альфабанк — Кредит наличными
Минимальная сумма | 30 000 руб |
Максимальная сумма | 7 500 000 руб |
Ставка | 18.99% — 52.79% |
Срок | до 60 мес (5 лет) |
Одобрение | 88% |
Рассмотрение заявки | 9 минут |
Возраст | от 18 до 55 лет |
Преимущества | доставка курьером, без справок о доходе, без обеспечения |
АО Синара Банк
Минимальная сумма | 51 000 руб |
Максимальная сумма | 5 400 000 руб |
Ставка | 11.9 — 39% |
Срок | до 5 лет |
Одобрение | 91% |
Рассмотрение заявки | 11 минут |
Возраст | от 18 до 47 лет |
Преимущества | доставка курьером, без обеспечения, на любые цели |
АТБ Кредит наличными
Минимальная сумма | 100 000 руб |
Максимальная сумма | 5 000 000 руб |
Ставка | 29.79% — 41.47% |
Срок | до 84 мес |
Одобрение | 13 минут |
Рассмотрение заявки | 21 минут |
Возраст | от 21 до 55 лет |
Преимущества | без справок о доходе, на любые цели, без обеспечения, можно оформить страховку |
Банк Зенит
Минимальная сумма | 100 000 руб |
Максимальная сумма | 5 000 000 руб |
Ставка | 24.22% — 42.24% |
Срок | до 5 лет |
Одобрение | 88% |
Рассмотрение заявки | 13 мин |
Возраст | 20-56 лет |
Преимущества | без обеспечения, на любые цели, оформление страховки |